怀旧窗论坛——重现BBS辉煌时代! » 积分策略说明 |
积分策略说明 | ||||||||||||
发新主题 | 本版发新主题 | 发表回复 | 本版发表回复 | 加入精华 | 发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | 积分下限 | |
贡献 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精华 | 0 | N/A | 0 | N/A | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原创 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
build值 | +5 | N/A | +3 | N/A | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | +1 | +3 | 100 |
分享 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | ||||||||||||
总积分计算公式: 总积分=贡献*500+精华*100+技术*300+原创*50+build值*0.5+分享*20+在线时间(小时)*5+发帖数*3 |